Never done this before, but since we used a 10 point system for our scoring, we actually have numbered scores for everyone’s runs from the entire Suck My Comp 7 event. Click in to see the full scores!

FGFS AM:
| NAME | RUN 1 QUALIFIER | RUN 2 QUALIFIER | FINALS |
| Kameren Boun | 6.1 | 6.5 | |
| Troy Hawks | 3.8 | 5.43 | |
| Joshua Price | 3.76 | 3.66 | |
| Jonathan Thompson | 7.36 – Qualified | 6.63 | 4.56 |
| Peter Van Nguyen | 7 | 7.66 – Qualified | 6.56 🥈 |
| Deacon Wong | 5.86 | 2.96 | |
| Oscar Rodriguez | 4.33 | 5.13 | |
| Danny Quiñonez | 7.33 | 8.16 – Qualified | 7.23 🥇 |
| Keisuke | 3.73 | 4.66 | |
| Gabe Alcantara | 6.66 – Qualified | 5.66 | 4.26 |
| Anthony Gastelum | 3.5 | 3.33 | |
| Ritchie van Pelt | 6.43 | 4.66 | |
| Erick Jimenez | 6.66 – Qualified | 4.46 | 5.7 🥉 |
| Anthony Combs | 4 | 2.33 | |
| Lucas Petruzzelli | 4.2 | 3.33 |
FGFS PRO:
| NAME | RUN 1 QUALIFIER | RUN 2 QUALIFIER | FINALS |
| Jackson Bradshaw | 5.9 | 4.56 | |
| Jimmy Watcha | 7.46 | 6.4 | |
| Chase Henley | 8.9 | 9.23 – Qualified | 8.93 🥈 |
| Jacob Ruff | 6.83 | 7.4 | |
| Pablo Barros | 6 | 5.4 | |
| Marco Marquez | 8.53 – Qualified | 6.73 | 7.83 |
| Chase Davis | 8.36 – Qualified | 7.53 | 8.23 |
| Oscar Lopez | 6.6 | 6.1 | |
| Zach Babinski | 3.7 | 2.9 | |
| Jakob Santos | 6.83 | 7.06 | |
| Miguel Zendejas | 7.53 | 7.73 – Qualified | 9.26 🥇 |
| Matt Spencer | 7.7 – Qualified | 7.23 | 7.96 |
| Corey San Agustin | 5.3 | 4.3 | |
| Youri Slikker | 6.83 | 7.66 – Qualified | 8.4 🥉 |
| Josh Boothby | 0 | n/a | |
| Justin Mitchell | 6.46 | 5.86 |
TRICK TRACK AM:
| NAME | RUN 1 QUALIFIER | RUN 2 QUALIFIER | FINALS |
| Erik Flores | 5.8 | 5.43 | |
| Garett Yeo | 3.43 | 3.67 | |
| Calvin Vu | 4.26 | 3.27 | |
| Oscar Rodriguez | 5.43 | 6.12 | |
| Deacon Wong | 5.1 | 6.93 | |
| Marcus Guethle | 8.01 – Qualified | 7.62 | 8.46 🥇 |
| Joshua Price | 8.25 – Qualified | 8.05 | 6.9 |
| Keisuke | 7.37 | 7.73 – Qualified | 6.91 |
| David Torres | 8.03 – Qualified | 4.87 | 7.46 🥉 |
| Troy Hawks | 3.7 | 3.5 | |
| Dolo | 4.85 | 5.13 | |
| Julio Guerrero II | 3.27 | 2.97 | |
| Langdon Baulisch | 5.5 | 7.8 – Qualified | 8.13 🥈 |
| Danny Quiñonez | 6.76 | 7.13 | |
| Oscar Lopez | 5.5 | 6.8 |
TRICK TRACK PRO:
| NAME | RUN 1 QUALIFIER | RUN 2 QUALIFIER | FINALS |
| Zach Babinski | 7.3 | 7.87 | |
| Jackson Bradshaw | 7.37 | 8.07 – Qualified | 7.83 🥈 |
| Chase Davis | 7.3 | 8.07 | |
| Chris Alzona | 7 | 5.5 | |
| Satoshi Hashimoto | 7.27 | 8.73 – Qualified | 8.46 🥇 |
| Youri Slikker | 8.7 – Qualified | 5.83 | 7.03 🥉 |
Close battles all around. I think we’ll continue to work off a 10 point system going forward.